Próximos autobuses
Línea | Destino | Min. | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | B.ESPAÑA | 2 | |
C2 | ![]() | CIRCULAR 2 | 2 | |
2 | ![]() | SAN PEDRO R | 5 | |
7 | ![]() | LOS SANTOS P | 8 | |
26 | ![]() | PZA.ESPAÑA | 17 | |
19 | ![]() | CISTERNIGA | 17 | |
10 | ![]() | VILLA PRADO | 26 | |
5 | ![]() | LA VICTORIA | 27 | |
18 | ![]() | CISTERNIGA | +30 |
En caso de incidencias en los recorridos ajenas a la Empresa el panel puede mostrar información errónea. Disculpen las molestias.
Pulse para mostrar centros de recargas
de tarjetas más cercanos a la parada.