Próximos autobuses
Línea | Destino | Min. | ||
---|---|---|---|---|
2 | SAN PEDRO R. | 2 | ||
C2 | ![]() | PARQUESOL | 3 | |
7 | ![]() | BARRIO BELEN | 5 | |
1 | BARRIO ESPAÑA | 6 | ||
5 | ![]() | LA VICTORIA | 12 | |
19 | ![]() | CISTERNIGA | +30 | |
18 | ![]() | CISTERNIGA | +30 | |
10 | ![]() | VILLA DE PRADO | +30 |
Vehículo con Rampa PMR
En caso de incidencias en los recorridos ajenas a la Empresa el panel puede mostrar información errónea. Disculpen las molestias.
Pulse para mostrar centros de recargas
de tarjetas más cercanos a la parada.