Próximos autobuses
Línea | Destino | Min. | ||
---|---|---|---|---|
2 | ![]() | SAN PEDRO R | 0 | |
C2 | ![]() | CIRCULAR 2 | 2 | |
1 | ![]() | B.ESPAÑA | 4 | |
H | ![]() | ZORRILLA 71 | 15 | |
16 | ![]() | ZORRILLA 71 | +30 | |
5 | ![]() | LA VICTORIA | +30 | |
18 | ![]() | CISTERNIGA | +30 | |
19 | ![]() | CISTERNIGA | +30 |
En caso de incidencias en los recorridos ajenas a la Empresa el panel puede mostrar información errónea. Disculpen las molestias.
Pulse para mostrar centros de recargas
de tarjetas más cercanos a la parada.