Próximos autobuses
Línea | Destino | Min. | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | COVARESA | 0 | |
19 | ![]() | PUENTE DUERO | 1 | |
2 | ![]() | COVARESA | 3 | |
5 | ![]() | SANTA ANA | 10 | |
C1 | ![]() | CIRCULAR 1 | 10 | |
7 | ![]() | ART.EYRIES | 10 | |
18 | ![]() | PUENTE DUERO | 29 | |
10 | ![]() | PARQUESOL | +30 |
En caso de incidencias en los recorridos ajenas a la Empresa el panel puede mostrar información errónea. Disculpen las molestias.
Pulse para mostrar centros de recargas
de tarjetas más cercanos a la parada.